- صفحات تجاری در لیست زیر ثبت نمی شوند.
- صفحاتی که از قوانین جمهوری اسلامی ایران پیروی نمی کنند در لیست زیر قرار نمی گیرند.
- در صورت تخطی هر کدام از صفحات از قوانین - بنا به تشخیص سازمان های ناظر یا پرتال جامع راهنمای شهروندان استان زنجان - صفحه مورد نظر از لیست حذف خواهد شد.
ردیف | نوع | عنوان | توضیحات | |
1 | کانال تلگرام | اینجا زنجان است | ||
2 | کانال تلگرام | آخرین خبر زنجان | ||
3 | پیج اینستاگرام | اینجا زنجان است | ||
4 | کانال تلگرام | خبرگزاری فارس زنجان | ||
5 | پیج اینستاگرام | زنجانی ها | اجتماع بزرگ زنجانی ها | |
6 | پیج اینستاگرام | خوشمزه گردی زنجان | ||
7 | کانال تلگرام | صدای ابهر | ||
8 | پیج اینستاگرام | دانشگاه زنجان | ||
9 | کانال تلگرام | اخبار استان زنجان | ||
10 | پیج اینستاگرام | هیئت ثارالله زنجان | صفحه رسمی هیئت ثارلله زنجان | |
11 | پیج اینستاگرام | حیدریون زنجان | ||
12 | کانال تلگرام | اخبار داغ خرمدره | اخبار شهرستان خرمدره | |
13 | پیج اینستاگرام | خیریه اردیبهشت زنجان | ||
14 | پیج اینستاگرام | رسانه مردمی زنجان سحر | ||
15 | کانال تلگرام | مجمع حیدریون زنجان | کانال رسمی مجمع حیدریون زنجان | |
16 | کانال تلگرام | قیداریمیز | اخبار شهرستان خدابنده | |
17 | پیج اینستاگرام | زنجامینوفن | پیج طنز و سرگرمی زنجان | |
پیج اینستاگرام | زینبیه اعظم زنجان | صفحه رسمی زینبیه اعظم زنجان | ||
19 | کانال تلگرام | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ||
20 | پیج اینستاگرام | حاج غلامرضا عینی فرد | صفحه رسمی حاج غلامرضا عینی فرد | |
21 | کانال تلگرام | طارمستان | اخبار شهرستان طارم | |
22 | پیج اینستاگرام | زنجانیلار | ||
23 | کانال تلگرام | هیئت ثارالله زنجان | کانال رسمی هیئت ثارالله زنجان | |
24 | کانال تلگرام | اخبار زنجان | ||
25 | کانال تلگرام | زنجانبان | اخبار زنجان | |
26 | کانال تلگرام | کلام دل(استاد کلامی زنجانی) | کانال رسمی استاد ولی الله کلامی زنجانی | |
27 | پیج اینستاگرام | تاریخ زنجان | ||
28 | کانال تلگرام | مهرانه زنجان | انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی | |
29 | کانال تلگرام | اصیل زنگانی لار | تصاویر تاریخی از زنجان | |
30 | پیج اینستاگرام | جبهه مردمی مدافعان سلامت | ||
31 | کانال تلگرام | صدای مردم زنجان | ||
32 | پیج اینستاگرام | خبر ابهر | اخبار شهرستان ابهر | |
33 | کانال تلگرام | رسانه مردمی زنجان سحر | ||
34 | پیج اینستاگرام | زنجان توریسم | ||
35 | کانال تلگرام | اخبار ماهنشان | اخبار شهرستان ماهنشان | |
36 | پیج اینستاگرام | ابهر قدیم | ||
37 | کانال تلگرام | کربلایی حسین عینی فرد | کانال رسمی کربلایی حسین عینی فرد | |
38 | پیج اینستاگرام | کربلایی حسین عینی فرد | صفحه رسمی کربلایی حسین عینی فرد | |
39 | کانال تلگرام | زرین رود آنلاین | پایگاه اطلاع رسانی منطقه بزینه رود | |
40 | پیج اینستاگرام | آخرین خبر زنجان | ||
41 | کانال تلگرام | هیئت فاطمیون زنجان | کانال رسمی هیئت فاطمیون زنجان | |
42 | پیج اینستاگرام | طارم را باید دید | ||
43 | کانال تلگرام | کاریابی رستم خانی | ||
44 | کانال تلگرام | آگهی استخدام زنجان | ||
45 | پیج اینستاگرام | خبرگزاری صدا و سیما | ||
46 | کانال تلگرام | حسینیه اعظم زنجان | کانال رسمی حسینیه اعظم زنجان | |
47 | کانال تلگرام | شبکه اطلاع رسانی زنجان | ||
48 | پیج اینستاگرام | زنجان نوستالژی | تصاویر قدیمی از زنجان | |
49 | کانال تلگرام | حاج مهدی رسولی | کانال رسمی حاج مهدی رسولی | |
50 | پیج اینستاگرام | حاج مهدی رسولی | صفحه رسمی حاج مهدی رسولی | |
51 | کانال تلگرام | پویش مردمی مقابله با کرونا زنجان | ||
52 | پیج اینستاگرام | خیریه روزبه زنجان | صفحه رسمی موسسه خیریه استاد روزبه زنجان | |
53 | پیج اینستاگرام | خیریه مهر ماندگار زنجان | صفحه رسمی خیریه مهر ماندگار زنجان | |
54 | کانال تلگرام | همدلی زنجان | ||
55 | پیج اینستاگرام | خیریه پناه زنجان | صفحه رسمی خیریه پناه زنجان |
- تنها وبگاه هایی که به صورت منظم بروز می شوند در این لیست قرار داده می شوند.
استان زنجان که آن را فلات زنجان نیز می نامند، در ناحیه مرکزی شمال غربی ایران واقع شده است. استان زنجان در تابستان آب و هوای خوبی دارد . در طول سال یکی از خنک ترین استانهای ایران است . بنابراین گزینه خوبی برای مسافرت در تابستان گرم می باشد . در این استان علاوه بر آثار تاریخی, مساجد و بناهای قدیمی جاذبه های طبیعی از قبیل آبشارها , رودخانه ها , غار, تالاب ها و روستاهای بکر وجود دارد . اگر علاقمند به طبیعت گردی هستید حتما در تابستان سری به استان زنجان بزنید . در این مقاله سعی داشتیم ۲۰جای دیدنی زنجان در تابستان را برای شما معرفی کنیم . با آرزوی سفری خوش برای شما
آبشار شارشار یکی از جاذبههای طبیعی و زیبای شهر زنجان است که در شمال شرقی شهر زنجان در منطقه تهم و در میان سنگهای صخرهای قرار دارد. این آبشار در ایام بهار و تابستان مورد توجه بازدیدکنندگان است و از تفرجگاههای مهم شهر زنجان به شمار میرود. این آبشار با دریاچه سد تهم حدود ۵ کیلومتر فاصله دارد و دسترسی به آن با یک کوهنوردی یک ساعته امکانپذیر است.
موزه تاریخ طبیعی از جمله مکانهای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، تحقیقاتی و نمایشگاهی میباشد که میتواند علاوه بر شناساندن هر چه بیشتر زیستبومهای مختلف و گونههای حیات وحش و پوشش گیاهی منطقه ارزش حفظ و نگهداری تنوع زیستی را نیز به اقشار مختلف مردم جامعه یادآوری نماید.
کتله خور بر اساس برسیهای انجام گرفته معانی مختلفی مثل تپه خورشید، روستای بدون خورشید و غیره دارد که مناسبترین معنی بدست آمده یک کاربرد ترکی بوده که کتله به معنی پستی و بلندی و ناهمواری های داخل غار و خور به معنی راحتی و آسانی است که به صورت کلی به معنی پستی و بلندیهای راحت و دنج است.راه دسترسی مناسب، امکانات رفاهی و جاذبه های دیدنی منطقه از جمله ویژگی هایی است که مطمئنا می تواند اوقات خوشی را برای مسافرین نوروزی ایجاد نماید.
غار کتله خور در دل کوه های آهکی جنوب استان در پنج کیلومتری بخش گرماب از توابع شهرستان خدابنده واقع شده است. فاصله این غار با مرکز شهرستان ۸۵ کیلومتر است. گرماب از طرف شرق با استان همدان و از جانب غرب با استان کردستان هم مرز است. این منطقه به بخش افشار یا قشلاقات معروف است و ساکنان آن از ایل معروف به شاهسون های افشاری تشکیل یافتهاند.
دریاچه پری در دهستان اوریاد از توابع بخش مرکزی شهرستان ماهنشان و ۱۵۲ کیلومتری شهر زنجان و ۴۵ کیلومتری شهر ماهنشان قرار دارد. این دریاچه یکی از زیباترین جاذبههای طبیعی شهرستان ماهنشان است و تقریباً تنها دریاچه طبیعی استان زنجان محسوب میشود.
رودخانه مهم و پرارزش قزل اوزن که از کوههای کردستان سرچشمه می گیرد، از استان زنجان گذشته و درمسیرخود یک ایستم پراهمیتی بوجود آورده وبه دریای خزرمی ریزد علاوه بر این رودخانه های زیادی دراستان وجود دارند که از پیوستن دهها رود فرعی، جویبار و نهرهای متعددی بوجود می آیند که ازکوهستانهای منطقه سرچشمه می گیرند ودر مسیر خود جاذبه های طبیعی فراوانی پدید می آورند.
این منطقه در ۱۸ کیلومتری شمال غرب زنجان واقع شده است. این منطقه به دلیل شرایط اکولوژیکی خاص خود، دارا بودن زیست گاه های متنوع کوهستانی، تپه ماهوری، دشتی و محیط های آبی از تنوع گونه جانوری بالایی برخوردار است. آهوی ایرانی زیباترین و بارزترین دار منطقه است. تشی بزرگترین جونده منطقه است که در اطراف باغها و مزارع زندگی می کند و آفت محصولات باغی و جالیزی است.
کل و بزوحشی، خرس قهوه ای، پلنگ، شنگ(دار خزدار) و انواع پرندگان بومی و مهاجر مانند بالابان، قرقی، طرلان، شاهین، کبک دری، تیهو، کبک و … انواع مارها، مارمولک ها و ماهی ها در این منطقه زندگی می کنند.
آبشار دگاهی در استان زنجان واقع است. این آبشار در ۴ کیلومتری غرب روستایی با همین نام در منطقه طارم واقع شده است. ارتفاع آبشار از سطح دریا ۲۱۲۴ متر است. روستای دگاهی از محرومترین روستاهای بخش مرکزی شهرستان زنجان است. این روستا در ۱۲ کیلومتری روستای سهرین قرار دارد و در اطراف آن نیز روستاهای زیادی دیده نمیشود.
سد کینهورس در شهرستان ابهر و در فاصله ۱۴ کیلومتری جنوبغربی این شهرستان و حدود ۵ کیلومتری روستای کینهورس قرار دارد. این سد بر روی شاخهکینهورس از رودخانه ابهررود که از جنوب به طرف شمال جریان داشته و به دشت تاکستان وارد می شود
مجموعه تاریخی بازار زنجان در قلب بافت قدیمی که روزگاری مشرف به دروازه قلتوق ،دروازه جنوبی شهر بودقرار دارد،این بازار که طویلترین بازار ایران می باشد از سوی غرب و شرق گسترده شده بدین لحاظ بازار پائین و بازار بالا تقسیم و نامگذاری شده است .
آبشار هشترخان طارم دراستان زنجان واقع است. .این ابشار در دره ای سرسبز میان کوه های ناحیه طارم،در شرق شهر زنجان در نزدیکی روستای لار واقع است.سرچشمه ابشار هشتر خان چشمه جوشان است و ابشار پس از ریزش،رودخانه هشترخان را تشکیل می دهد.ارتفاع ابشار حدود ۳۰ متراست.
معبد داش کسن در نزدیکی روستای ویر در حدود ۱۳ کیلومتری جنوب شرقی شهر سلطانیه در یک محوطه تاریخی مستطیل شکل به طول ۴۰۰ متر و عرض ۳۰۰ الی ۵۰ متر قرار دارد. در داخل این محوطه سه غار نسبتاً عمیق در دل کوه کنده شده و در حدّفاصل غار ضلع جنوبی و غارهای اضلاع شرقی و غربی، حجاریهای زیبایی به چشم میخورد که در ایران بینظیر است و مشابه آن در جای دیگری از کشور دیده نمیشود.
دودکش جن در ۲۰ کیلومتری شهر ماهنشان و ۱۲۰ کیلومتری زنجان قرار دارد. دودکش جن این پدیده طبیعی در اصطلاح زمینشناسی هودو» (Hoodoo) نامیده میشود و در اصل نوعی سنگ به شکل قارچ میباشد که بر اثر فرسایش پدید آمده و شبیه به مناره بلند و نازکی است که سنگ دیگری روی آن قرار گرفته است.
گنبد سلطانیه، در شهر سلطانیه در استان زنجان قرار دراد و یکی از شاهکارهای معماری دوره اسلامی است.این گنبد در حد فاصل سالهای ۷۰۴ تا ۷۱۲ قمری، به دستور اولجایتو پادشاه مغول، معروف به سلطان محمد خدابنده و با تولیت و نظارت خواجه رشیدالدین فضلالله همدانی ساخته شده است.
فضای شستشو به ابعاد ۷/۱۳*۶۳ متر از ساخت و طراحی جالبی برخوردار است. پوشش طاق و تویزه این بنا در میانه بر روی یک ردیف ستون سنگی ۱۱ تایی و در کناره ها بر روی جرزها و دیوارها قرار گرفته است. ستون ها از یکدیگر ۷۰/۵ متر فاصله دارند و ارتفاع قابل مشاهده آنها ۷۰/۲ متر است. بر روی این ستون ها پایه ای مربع از آجر ساخته شده و پاطاق پوشش بنا بر آن قرار گرفته است.
کاروانسرای نیک پی در استان زنجان، ۳۵ کیلومتری شمالغرب زنجان، بخش زنجانرود و در روستای نیکپی قرار دارد.این کاروانسرا داخل روستا و در نزدیکی تپهای تاریخی به نام قبرستان قرار گرفته و در اطراف آن خانههای روستایی قرار دارد.کاروانسرای قدیمی و زیبای نیک پی که از آثار دوره صفوی به شمار میآید، در روزگار بر پایی خود اهمیت و عضمت زیادی داشته است.
آتشکده تشویر در روستای تشویر در شهرستان طارم در مسیر جاده سرخه دیزج به گیلوان قرار دارد. این آتشکده با پلان چهار طاقی به ابعاد ۴×۴ مترمربع و پوشش گنبدی شکل، از سنگ و ساروج ساخته شده است و برخلاف آتشگاههای عظیم دوران ساسانی که جنبه دولتی و تشریفاتی داشتهاند، تنها به عنوان آتشکده محلی مورد استفاده ساکنان منطقه قرار میگرفته و از قداست این محل، اطراف آن به قبرستان تبدیل شده است.
این بنا در بخش جنوبی روستای گیلانکشه و بر روی بلندی های مشرف بر رود خانه گیلانکشه واقع است. نقشه بنا شامل یک فضای راستگوش گنبد دار است که از سمت جنوب دارای یک ایوان کوچک طاقدار است. نقشه بنا از بیرون به استثنای ایوان، مربع و از داخل تقریبا چلیپایی است. ورودی بنا از سمت جنوب و از طریق درگاهی کوچک است که در دیوار انتهایی ایوان تعبیه شده است.
غار خرمنه سر در فاصله ۱۱۰ کیلومتری شهر زنجان و ۲۲ کیلومتری شهر آببر (مرکز شهرستان طارم) و در کوه سر به فلک کشیده و بلند خرمنه سر در سمت شمالی روستای شاهنشین (یا به قول اهالی محل؛ شانیش) واقع گردیده است. این غار عظیم و باابهت در ارتفاع ۱۶۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد و برای رسیدن به آن باید از بستر رودخانهای که از کوههای شمالی شانیش سرچشمه میگیرد و همچنین از میان درختان سرسبز و زیبای زیتون و انجیر گذشت و به سوی ارتفاعات شمالی پیش رفت.
پیاده راه سبزه میدان زنجان یکی از بهترین قسمتهای شهر برای قدمزدن، لذتبردن از فضا و خرید سوغات برای دوستان و آشنایان است. کنار بازدید از دیدنیهای طبیعی و تاریخی استان زنجان، اگر خواستید داخل شهر زنجان کمی قدم بزنید، یکی از بهترین گزینهها، سبزه میدان است.
عمارت دارایی زنجان از بناهای قدیمی شهر زنجان است و در مرکز شهر زنجان موسوم به سرچشمه که در ضلع شمالی مجموعه تاریخی سبزه میدان و قسمت غربی خیابان طالقانی قرار دارد، واقع شده است. این بنای ارزشمند متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اول میباشد.
بر اساس این مصوبه لیست اصنافی که با رعایت محدودیت های اعلامی می توانند فعالیت خود را در سطح استان از امروز بیست و سوم فروردین آغاز کنند اعلام و مشخص شد .
رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: بر اساس این مصوبه مشاغلی مانند فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای غیر ّFMCGT ، پاساژ و مجتمع تجاری و بازارهای مرکزی مسقف ، آرایشگاه و سالن زیبایی ، آموزشگاه رانندگی ، رستوران ، اغذیه فروشی ، طباخی و فست فود ، گرمابه ، سونا و ماساژ ، مراکز بازی و تفریحی ، کیم نت ، باشگاه های ورزشی و بدنسازی ، تالار پذیرایی و سالن مراسم ، قهوه خانه ،چایخانه و تریا پر خطر محسوب شده و تا اطلاع ثانوی مجاز به فعالیت نیستند.
سرهنگ درستی افزود : بر این اساس این مصوبه مشاغلی مانند دفاتر پیشخوان ، دفاتر پلیس +۱۰ ، دفاتر الکترونیک قوه قضائیه ، دفاتر ثبت اسناد رسمی ، دفاتر الکترونیک شهری ، صرافی ها ، بانک ها ، هتل ها ، پایان های بین شهری و ایستگاههای راه اهن و فرودگاه می توانند به فعالیت خود با رعایت موارد اعلامی ادامه دهند.
وی همچنین از همکاری اصناف استان، در طرح فاصله گذاری اجتماعی قدردانی و بر رعایت نکات بهداشتی در پیشگیری از گسترش ویروس کرونا تاکید کرد.
سرهنگ علی اصغر شیر محمدی اظهار کرد: به منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا و بر اساس مصوبات ستاد مبارزه با ویروس کرونا محدودیت های زوج و فرد در نقاط پرتردد شهرستان زنجان از بیست و چهارم فروردین اجرا خواهد شد .
وی افزود: بر این اساس صبح ها از ساعت ۹ الی ۱۳ و بعد از ظهر ها از ساعت ۱۶ الی ۲۱ این محدودیت ها در سطح شهرستان زنجان اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه این طرح در ساعات ۹ صبح تا یک ظهر و از ۴ بعداز ظهر تا ۹ شب اجرا می شود گفت:رقم آخر پلاک ملاک این طرح می باشد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان افزود:پلاک های فرد در روزهای فرد و پلاک های زوج در روزهای زوج حق تردد دارند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان با اعلام اینکه این محدودیت ها با هدف کاهش رفت آمد در سطح شهرستان زنجان اجرا می شود، تصریح کرد: محدودیت ها در سطح شهرستان زنجان در خیابان کمر بندی جنوبی از خیابان فردوسی، خیابان امام، تقاطع امیر کبیر، بلوار کشاورز، میدان آزادی، خیابان شهدا، تقاطع سعدی، سعدی شمالی و خیابان سعدی، بلوار چمران میدان قائم، کوچه مشکی خیابان شیخ فضل الله نوری و خیابان جمهوری اعمال خواهد شد.
سرهنگ شیر محمدی تاکید کرد: خودرو های امدادی، نظامی، انتظامی، دولتی، عمومی و تاکسی ها از شمول این طرح مستثنی هستند. ورود غیر مجاز در ساعات اعلامی به محدوده طرح تخلف محسوب و اعمال قانون خواهند شد.
این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد: حتی در ساعات و روز های مجاز به تردد در محدوده طرح جزء در شرایط خاص و برای انجام امور ضروری از منزل خارج نشوند و در خانه بمانند.
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | جمعه | 4:55 | 6:19 | 12:23 | :28 | :46 | 23:41 |
2 | شنبه | 5:53 | 7: | 13:23 | 19:29 | 19:47 | 0:40 |
3 | یک شنبه | 5:51 | 7:16 | 13:23 | 19:30 | 19:48 | 0:40 |
4 | دو شنبه | 5:50 | 7:15 | 13:23 | 19:31 | 19:49 | 0:39 |
5 | سه شنبه | 5:48 | 7:14 | 13:22 | 19:32 | 19:50 | 0:39 |
6 | چهار شنبه | 5:47 | 7:12 | 13:22 | 19:32 | 19:51 | 0:39 |
7 | پنج شنبه | 5:45 | 7:11 | 13:22 | 19:33 | 19:52 | 0:38 |
8 | جمعه | 5:43 | 7:09 | 13:21 | 19:34 | 19:53 | 0:38 |
9 | شنبه | 5:42 | 7:08 | 13:21 | 19:35 | 19:53 | 0:38 |
10 | یک شنبه | 5:40 | 7:06 | 13:21 | 19:36 | 19:54 | 0:37 |
11 | دو شنبه | 5:39 | 7:05 | 13:20 | 19:37 | 19:55 | 0:37 |
12 | سه شنبه | 5:37 | 7:03 | 13:20 | 19:38 | 19:56 | 0:36 |
13 | چهار شنبه | 5:35 | 7:02 | 13:20 | 19:39 | 19:57 | 0:36 |
14 | پنج شنبه | 5:34 | 7:00 | 13:20 | 19:39 | 19:58 | 0:36 |
15 | جمعه | 5:32 | 6:59 | 13:19 | 19:40 | 19:59 | 0:35 |
16 | شنبه | 5:30 | 6:57 | 13:19 | 19:41 | 20:00 | 0:35 |
17 | یک شنبه | 5:29 | 6:56 | 13:19 | 19:42 | 20:01 | 0:35 |
دو شنبه | 5:27 | 6:55 | 13: | 19:43 | 20:01 | 0:34 | |
19 | سه شنبه | 5:25 | 6:53 | 13: | 19:44 | 20:02 | 0:34 |
20 | چهار شنبه | 5:24 | 6:52 | 13: | 19:45 | 20:03 | 0:33 |
21 | پنج شنبه | 5:22 | 6:50 | 13: | 19:45 | 20:04 | 0:33 |
22 | جمعه | 5:21 | 6:49 | 13:17 | 19:46 | 20:05 | 0:33 |
23 | شنبه | 5:19 | 6:48 | 13:17 | 19:47 | 20:06 | 0:32 |
24 | یک شنبه | 5:17 | 6:46 | 13:17 | 19:48 | 20:07 | 0:32 |
25 | دو شنبه | 5:16 | 6:45 | 13:17 | 19:49 | 20:08 | 0:31 |
26 | سه شنبه | 5:14 | 6:43 | 13:16 | 19:50 | 20:09 | 0:31 |
27 | چهار شنبه | 5:12 | 6:42 | 13:16 | 19:51 | 20:10 | 0:31 |
28 | پنج شنبه | 5:11 | 6:41 | 13:16 | 19:52 | 20:10 | 0:30 |
29 | جمعه | 5:09 | 6:39 | 13:16 | 19:52 | 20:11 | 0:30 |
30 | شنبه | 5:07 | 6:38 | 13:15 | 19:53 | 20:12 | 0:30 |
31 | یک شنبه | 5:06 | 6:37 | 13:15 | 19:54 | 20:13 | 0:29 |
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | دو شنبه | 5:04 | 6:35 | 13:15 | 19:55 | 20:14 | 0:29 |
2 | سه شنبه | 5:03 | 6:34 | 13:15 | 19:56 | 20:15 | 0:29 |
3 | چهار شنبه | 5:01 | 6:33 | 13:15 | 19:57 | 20:16 | 0:28 |
4 | پنج شنبه | 5:00 | 6:32 | 13:14 | 19:58 | 20:17 | 0:28 |
5 | جمعه | 4:58 | 6:30 | 13:14 | 19:59 | 20: | 0:27 |
6 | شنبه | 4:56 | 6:29 | 13:14 | 19:59 | 20:19 | 0:27 |
7 | یک شنبه | 4:55 | 6:28 | 13:14 | 20:00 | 20:20 | 0:27 |
8 | دو شنبه | 4:53 | 6:27 | 13:14 | 20:01 | 20:21 | 0:27 |
9 | سه شنبه | 4:52 | 6:26 | 13:14 | 20:02 | 20:22 | 0:26 |
10 | چهار شنبه | 4:50 | 6:24 | 13:13 | 20:03 | 20:23 | 0:26 |
11 | پنج شنبه | 4:49 | 6:23 | 13:13 | 20:04 | 20:23 | 0:26 |
12 | جمعه | 4:47 | 6:22 | 13:13 | 20:05 | 20:24 | 0:25 |
13 | شنبه | 4:46 | 6:21 | 13:13 | 20:06 | 20:25 | 0:25 |
14 | یک شنبه | 4:44 | 6:20 | 13:13 | 20:06 | 20:26 | 0:25 |
15 | دو شنبه | 4:43 | 6:19 | 13:13 | 20:07 | 20:27 | 0:24 |
16 | سه شنبه | 4:42 | 6: | 13:13 | 20:08 | 20:28 | 0:24 |
17 | چهار شنبه | 4:40 | 6:17 | 13:13 | 20:09 | 20:29 | 0:24 |
پنج شنبه | 4:39 | 6:16 | 13:13 | 20:10 | 20:30 | 0:24 | |
19 | جمعه | 4:37 | 6:15 | 13:13 | 20:11 | 20:31 | 0:23 |
20 | شنبه | 4:36 | 6:14 | 13:13 | 20:12 | 20:32 | 0:23 |
21 | یک شنبه | 4:35 | 6:13 | 13:12 | 20:12 | 20:33 | 0:23 |
22 | دو شنبه | 4:33 | 6:12 | 13:12 | 20:13 | 20:34 | 0:23 |
23 | سه شنبه | 4:32 | 6:11 | 13:12 | 20:14 | 20:34 | 0:23 |
24 | چهار شنبه | 4:31 | 6:10 | 13:12 | 20:15 | 20:35 | 0:22 |
25 | پنج شنبه | 4:30 | 6:09 | 13:12 | 20:16 | 20:36 | 0:22 |
26 | جمعه | 4:28 | 6:09 | 13:12 | 20:17 | 20:37 | 0:22 |
27 | شنبه | 4:27 | 6:08 | 13:12 | 20: | 20:38 | 0:22 |
28 | یک شنبه | 4:26 | 6:07 | 13:12 | 20: | 20:39 | 0:22 |
29 | دو شنبه | 4:25 | 6:06 | 13:13 | 20:19 | 20:40 | 0:22 |
30 | سه شنبه | 4:24 | 6:06 | 13:13 | 20:20 | 20:41 | 0:21 |
31 | چهار شنبه | 4:23 | 6:05 | 13:13 | 20:21 | 20:41 | 0:21 |
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | پنج شنبه | 4:22 | 6:04 | 13:13 | 20:22 | 20:42 | 0:21 |
2 | جمعه | 4:21 | 6:04 | 13:13 | 20:22 | 20:43 | 0:21 |
3 | شنبه | 4:20 | 6:03 | 13:13 | 20:23 | 20:44 | 0:21 |
4 | یک شنبه | 4:19 | 6:02 | 13:13 | 20:24 | 20:45 | 0:21 |
5 | دو شنبه | 4: | 6:02 | 13:13 | 20:25 | 20:46 | 0:21 |
6 | سه شنبه | 4:17 | 6:01 | 13:13 | 20:25 | 20:46 | 0:21 |
7 | چهار شنبه | 4:16 | 6:01 | 13:13 | 20:26 | 20:47 | 0:21 |
8 | پنج شنبه | 4:15 | 6:00 | 13:13 | 20:27 | 20:48 | 0:21 |
9 | جمعه | 4:15 | 6:00 | 13:14 | 20:27 | 20:49 | 0:21 |
10 | شنبه | 4:14 | 6:00 | 13:14 | 20:28 | 20:49 | 0:21 |
11 | یک شنبه | 4:13 | 5:59 | 13:14 | 20:29 | 20:50 | 0:21 |
12 | دو شنبه | 4:13 | 5:59 | 13:14 | 20:29 | 20:51 | 0:21 |
13 | سه شنبه | 4:12 | 5:59 | 13:14 | 20:30 | 20:51 | 0:21 |
14 | چهار شنبه | 4:11 | 5:58 | 13:14 | 20:31 | 20:52 | 0:21 |
15 | پنج شنبه | 4:11 | 5:58 | 13:14 | 20:31 | 20:53 | 0:21 |
16 | جمعه | 4:10 | 5:58 | 13:15 | 20:32 | 20:53 | 0:21 |
17 | شنبه | 4:10 | 5:58 | 13:15 | 20:32 | 20:54 | 0:21 |
یک شنبه | 4:10 | 5:57 | 13:15 | 20:33 | 20:54 | 0:21 | |
19 | دو شنبه | 4:09 | 5:57 | 13:15 | 20:33 | 20:55 | 0:21 |
20 | سه شنبه | 4:09 | 5:57 | 13:15 | 20:34 | 20:55 | 0:21 |
21 | چهار شنبه | 4:09 | 5:57 | 13:16 | 20:34 | 20:56 | 0:21 |
22 | پنج شنبه | 4:08 | 5:57 | 13:16 | 20:35 | 20:56 | 0:21 |
23 | جمعه | 4:08 | 5:57 | 13:16 | 20:35 | 20:57 | 0:22 |
24 | شنبه | 4:08 | 5:57 | 13:16 | 20:36 | 20:57 | 0:22 |
25 | یک شنبه | 4:08 | 5:57 | 13:16 | 20:36 | 20:58 | 0:22 |
26 | دو شنبه | 4:08 | 5:57 | 13:17 | 20:36 | 20:58 | 0:22 |
27 | سه شنبه | 4:08 | 5:57 | 13:17 | 20:37 | 20:58 | 0:22 |
28 | چهار شنبه | 4:08 | 5:57 | 13:17 | 20:37 | 20:59 | 0:23 |
29 | پنج شنبه | 4:08 | 5:57 | 13:17 | 20:37 | 20:59 | 0:23 |
30 | جمعه | 4:08 | 5:57 | 13: | 20:38 | 20:59 | 0:23 |
31 | شنبه | 4:08 | 5:58 | 13: | 20:38 | 21:00 | 0:23 |
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | یک شنبه | 4:08 | 5:58 | 13: | 20:38 | 21:00 | 0:23 |
2 | دو شنبه | 4:09 | 5:58 | 13: | 20:38 | 21:00 | 0:24 |
3 | سه شنبه | 4:09 | 5:58 | 13: | 20:38 | 21:00 | 0:24 |
4 | چهار شنبه | 4:09 | 5:59 | 13:19 | 20:39 | 21:00 | 0:24 |
5 | پنج شنبه | 4:10 | 5:59 | 13:19 | 20:39 | 21:00 | 0:24 |
6 | جمعه | 4:10 | 5:59 | 13:19 | 20:39 | 21:00 | 0:25 |
7 | شنبه | 4:10 | 6:00 | 13:19 | 20:39 | 21:00 | 0:25 |
8 | یک شنبه | 4:11 | 6:00 | 13:19 | 20:39 | 21:00 | 0:25 |
9 | دو شنبه | 4:11 | 6:00 | 13:20 | 20:39 | 21:00 | 0:25 |
